Ladungssicherungsnetz für Pritschenfahrzeuge | Größe: 2700 x 3500mm – inkl. Bordwandhaken
124,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- Vorschriftsmäßige Ladungssicherung: Sicheres Abdecken von losem Transportgut wie Grünschnitt, Bauschutt, Werkzeugkisten oder Baumaterialien auf offenen Ladeflächen.
- Komplettset mit Bordwandhaken: Inklusive passgenauer Bordwandhaken zur stabilen Montage an den Außen-Bordwänden Ihres Pritschenfahrzeugs.
- Schnelles & Einfaches Handling: Die robusten Metallhaken ermöglichen ein sekundenschnelles Einhängen und Abspannen des Netzes beim Be- und Entladen.
- Strapazierfähig & Reißfest: Hochfestes, elastisches Netzmaterial widersteht stürmischem Fahrtwind und scharfen Kanten.
- Witterungsbeständig: UV-stabiles Netz und korrosionsgeschützte Bordwandhaken für den dauerhaften Außeneinsatz im rauen Baustellenalltag
Lieferzeit: ca. 3-5 Tage
Verkauf nur an Geschäftskunden. Kein Verkauf an Verbraucher.
Ladungssicherungsnetz für Pritschenfahrzeuge – inkl. Bordwandhaken
Sichern Sie Ihre Ladung normgerecht, zeitsparend und unkompliziert: Das Ladungssicherungsnetz im Format 2700 x 3500 mm (2,7 x 3,5 m) inklusive Bordwandhaken ist die ideale Komplettlösung für die vorschriftsmäßige Abdeckung von Transportgut auf längeren Pritschen und Anhängern.
Ganz gleich ob Grünschnitt, Werkzeugkisten, Dämmstoff oder Bauschutt – mit diesem Netz verhindern Sie zuverlässig, dass Gegenstände oder feinteiliges Material während der Fahrt durch Fahrtwind und Erschütterungen auf die Fahrbahn geraten. Das flexible Netzgewebe passt sich optimal an die Konturen der Ladung an und sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Ladungssicherungsvorschriften.
Im Lieferumfang enthalten ist ein passendes Set der FES Bordwandhaken. Diese werden über die vorgebohrten Löcher direkt an der Bordwand Ihres Pritschenfahrzeugs verschraubt. Die Formgebung der Haken hält die Randkordel des Netzes sicher fixiert und ermöglicht ein müheloses Aufspannen sowie Abnehmen mit nur wenigen Handgriffen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
-
Großzügiges Pritschenmaß: Mit 2,70 x 3,50 m hervorragend geeignet für Pritschenfahrzeuge mit langem Radstand oder erhöhter Ladung.
-
Rechtssicher Unterwegs: Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Ladungssicherung auf Pritschenfahrzeugen.
-
Abgestimmtes System: Netz und FES Bordwandhaken sind optimal aufeinander eingestellt.
-
Langlebige Erstausrüster-Qualität: Robuste Metallhaken mit Markenprägung und extrem belastbares Netzgewebe.
-
Universell Einsetzbar: Ideal für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen, GaLaBau und Kommunalbetriebe.
Technische Daten & Produktdetails
| Eigenschaft | Detail |
| Produktart | Ladungssicherungsnetz / Abdecknetz mit Hakenset |
| Netzmaße (B x L) | 2700 x 3500 mm (2,7 x 3,5 m) |
| Einsatzbereich | Pritschenfahrzeuge, Langer Radstand, Anhänger |
| Ausführung Haken | Metall-Bordwandhaken mit FES-Stanzung und 2 Befestigungsbohrungen |
| Material Netz | Hochfestes, UV- und witterungsbeständiges Kunstfaser-Gewebe |
| Montageart Haken | Direktverschraubung an den Außenbordwänden |
Kompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Radstand/ Fahrzeuglänge | Pritschenmaß (Länge x Breite) | Antriebsart |
| Citroen | Jumper Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 3450 mm / 5743 mm (L2) | 3248 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | Jumper Pritsche Doppelkabine | 2024 – aktuell | 4035 XL mm / 6678 mm (L4) | 3338 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | Jumper Pritsche Einzelkabine | 2014 – 2024 | 3450 mm / 5743 mm (L2) | 3248 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | Jumper Pritsche Doppelkabine | 2014 – 2024 | 4035 XL mm / 6678 mm (L4) | 3338 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | e-Jumper Pritsche Einzelkabine | 2021 – 2024 | 3450 mm / 5743 mm (L2) | 3248 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Fiat | Ducato Typ 250 Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 3450 mm / 5743 mm (L2) | 3248 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Fiat | Ducato Typ 250 Pritsche Doppelkabine | 2014 – aktuell | 4035 XL mm / 6678 mm (L4) | 3338 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 3504 mm / 5572 mm (L2) | 3205 x 2038 mm | Heckantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Doppelkabine | 2014 – 2022 | 3954 mm / 6404 mm (L4) | 3205 x 2138 mm | Heckantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 3504 mm / 5572 mm (L2) | 3205 x 2138 mm | Frontantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Doppelkabine | 2022 – aktuell | 3954 mm / 6404 mm (L4) | 3205 x 2138 mm | Heckantrieb |
| Iveco | Daily VII Pritsche Einzelkabine | 2019 – aktuell | 3000 mm / 5378 mm | 3415 x 2200 mm | Heckantrieb oder Allrad |
| Iveco | Daily VII Pritsche Doppelkabine | 2019 – aktuell | 3450 mm / 5943 mm | 3230 x 2350 mm | Heckantrieb oder Allrad |
| MAN | eTGE Pritsche Einzelkabine | 2018 – aktuel | 3640 mm / 6204 mm (L3) | 3255 x 2040 mm | Front, Heck, Allrad |
| Mercedes-Benz | Sprinter 910 Pritsche Einzelkabine | 2018 – aktuell | 3924 mm / 6146 mm (L2) | 3265 x 2100 mm | Frontantrieb |
| Mercedes-Benz | Sprinter 907 Pritsche Einzelkabine | 2018 – aktuell | 3665 mm / 6046 mm (L2) | 3408 x 2035 mm | Heckantrieb / Einzelbereifung |
| Mercedes-Benz | Sprinter 907 Pritsche Doppelkabine | 2018 – aktuell | 4325 mm / 6856 mm (L3) | 3408 x 2035 mm | Heckantrieb |
| Mercedes-Benz | eSprinter Pritsche Einzelkabine | 2018 – aktuell | 3665 mm / 6046 mm (L2) | 3408 x 2035 mm | Heckantrieb |
| Mercedes-Benz | Sprinter 906 Pritsche Einzelkabine | 2006-2017 | 3665 mm / 6024 mm (L2) | 3400 x 2030 mm | Heck, Allrad |
| Mercedes-Benz | Sprinter 906 Pritsche Doppelkabine | 2006-2017 | 4325 mm / 6834 mm (L3) | 3400 x 2030 mm | Heck, Allrad |
| Nissan | NV400 Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2021 | 3582 mm / 5749 mm (L2) | 3190 x 2100 mm | Frontantrieb |
| Nissan | NV400 Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2021 | 4332 mm / 6418 mm (L3) | 3190 x 2100 mm | Frontantrieb |
| Nissan | NV400 Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2021 | 4332 mm / 6499 mm (L3) | 3170 x 2040 mm | Heckantrieb |
| Opel | Movano C Pritsche Einzelkabine | 2021 – aktuell | 3450 mm / 5743 mm (L2) | 3248 x 2034 mm | Frontantrieb oder Heckantrieb |
| Opel | Movano B Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2021 | 3682 mm / 5749 mm (L2) | 3170 x 2040 mm | Frontantrieb |
| Opel | Movano B Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2021 | 3682 mm / 5749 mm (L2) | 3170 x 2040 mm | Heckantrieb / Einzelbereifung |
| Opel | Movano B Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2021 | 4332 mm / 6499 mm (L3) | 3170 x 2040 mm | Frontantrieb |
| Opel | Movano B Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2021 | 4332 mm / 6499 mm (L3) | 3170 x 2040 mm | Heckantrieb / Einzelbereifung |
| Peugeot | Boxer Pritsche Einzelkabine | 2006 – aktuell | 3450 mm / 5743 mm (L2) | 3248 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Peugeot | Boxer Pritsche Doppelkabine | 2006 – aktuell | 4035 XL mm / 6678 mm (L4) | 3338 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Renault | Master Dritte Generation Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2024 | 3682 mm / 5775 mm (L2) | 3170 x 2040 mm | Frontantrieb |
| Renault | Master Dritte Generation Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2024 | 4332 mm / 6525 mm (L3) | 3170 x 2040 mm | Frontantrieb |
| Renault | Master Vierte Generation Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 3585 mm / 5980 mm (L2) | 3270 x 2000 mm | Frontantrieb |
| Renault | e-Master Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 3585 mm / 5980 mm (L2) | 3270 x 2000 mm | Frontantrieb |
| Toyota | ProAce Max Pritsche Doppelkabine | 2024 – aktuell | 4035 XL mm / 6678 mm (L4) | 3338 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Volkswagen | Crafter I Pritsche Einzelkabine | 2006-2017 | 3665 mm / 6024 mm (L2) | 3400 x 2030 mm | Heck, Allrad |
| Volkswagen | Crafter I Pritsche Doppelkabine | 2006-2017 | 4325 mm / 6834 mm (L3) | 3400 x 2030 mm | Heck, Allrad |
| Basisfahrzeug |
Citroen e-Jumper Pritsche Einzelkabine ,Citroen Jumper Pritsche Doppelkabine ,Citroen Jumper Pritsche Einzelkabine ,Fiat Ducato Typ 250 Pritsche Doppelkabine ,Fiat Ducato Typ 250 Pritsche Einzelkabine ,Ford e-Transit Pritsche Einzelkabine ,Ford Transit Pritsche Doppelkabine ,Ford Transit Pritsche Einzelkabine ,Iveco Daily VII Pritsche Einzelkabine ,Mercedes-Benz eSprinter Pritsche Einzelkabine ,Mercedes-Benz Sprinter 906 Pritsche Doppelkabine ,Mercedes-Benz Sprinter 907 Pritsche Doppelkabine ,Mercedes-Benz Sprinter 910 Pritsche Einzelkabine ,Nissan NV400 Pritsche Doppelkabine ,Nissan NV400 Pritsche Einzelkabine ,Opel Movano B Pritsche Doppelkabine ,Opel Movano B Pritsche Einzelkabine ,Opel Movano C Pritsche Einzelkabine ,Peugeot Boxer Pritsche Doppelkabine ,Peugeot Boxer Pritsche Einzelkabine ,Renault Master Dritte Generation Pritsche Doppelkabine ,Renault Master Vierte Generation Pritsche Einzelkabine ,Toyota ProAce Max Pritsche Doppelkabine ,Volkswagen Crafter I Pritsche Doppelkabine ,Volkswagen Crafter I Pritsche Einzelkabine ,Volkswagen Crafter II Pritsche Doppelkabine ,Volkswagen T5 | T6 | T6.1 Pritsche Einzelkabine |
|---|---|
| Baujahr | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Pritscheninnenmaß |
3170 x 2040 mm ,3190 x 2100 mm ,3205 x 2138 mm ,3230 x 2350 mm ,3248 x 2034 mm ,3255 x 2040 mm ,3265 x 2100 mm ,3270 x 2000 mm ,3338 x 2034 mm ,3400 x 2030 mm ,3408 x 2035 mm ,3415 x 2200 mm |