Ladungssicherungsnetz für Pritschenfahrzeuge | Größe: 2700 x 3100mm – inkl. Bordwandhaken
189,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- Vorschriftsmäßige Ladungssicherung: Sicheres Abdecken von losem Transportgut wie Grünschnitt, Bauschutt, Werkzeugkisten oder Baumaterialien auf offenen Ladeflächen.
- Komplettset mit Bordwandhaken: Inklusive passgenauer Bordwandhaken zur stabilen Montage an den Außen-Bordwänden Ihres Pritschenfahrzeugs.
- Schnelles & Einfaches Handling: Die robusten Metallhaken ermöglichen ein sekundenschnelles Einhängen und Abspannen des Netzes beim Be- und Entladen.
- Strapazierfähig & Reißfest: Hochfestes, elastisches Netzmaterial widersteht stürmischem Fahrtwind und scharfen Kanten.
- Witterungsbeständig: UV-stabiles Netz und korrosionsgeschützte Bordwandhaken für den dauerhaften Außeneinsatz im rauen Baustellenalltag
Lieferzeit: ca. 7-10 Werktage
Verkauf nur an Geschäftskunden. Kein Verkauf an Verbraucher.
Ladungssicherungsnetz für Pritschenfahrzeuge – inkl. Bordwandhaken
Sichern Sie Ihre Ladung normgerecht, zeitsparend und unkompliziert: Das Ladungssicherungsnetz im Format 2700 x 3100 mm (2,7 x 3,1 m) inklusive Bordwandhaken ist die ideale Komplettlösung für die vorschriftsmäßige Abdeckung von Transportgut auf offenen Pritschen und Anhängern.
Ganz gleich ob Grünschnitt, Werkzeugkisten, Dämmstoff oder Bauschutt – mit diesem Netz verhindern Sie zuverlässig, dass Gegenstände oder feinteiliges Material während der Fahrt durch Fahrtwind und Erschütterungen auf die Fahrbahn geraten. Das flexible Netzgewebe passt sich optimal an die Konturen der Ladung an und sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Ladungssicherungsvorschriften.
Im Lieferumfang enthalten ist ein passendes Set der FES Bordwandhaken. Diese werden über die vorgebohrten Löcher direkt an der Bordwand Ihres Pritschenfahrzeugs verschraubt. Die Formgebung der Haken hält die Randkordel des Netzes sicher fixiert und ermöglicht ein müheloses Aufspannen sowie Abnehmen mit nur wenigen Handgriffen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
-
Optimales Pritschenmaß: Mit 2,70 x 3,10 m ideal dimensioniert für viele gewerbliche Nutzfahrzeuge und Anhänger.
-
Rechtssicher Unterwegs: Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Ladungssicherung auf Pritschenfahrzeugen.
-
Abgestimmtes System: Netz und FES Bordwandhaken sind optimal aufeinander eingestellt.
-
Langlebige Erstausrüster-Qualität: Robuste Metallhaken mit Markenprägung und extrem belastbares Netzgewebe.
-
Universell Einsetzbar: Ideal für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen, GaLaBau und Kommunalbetriebe.
Technische Daten & Produktdetails
| Eigenschaft | Detail |
| Produktart | Ladungssicherungsnetz / Abdecknetz mit Hakenset |
| Netzmaße (B x L) | 2700 x 3100 mm (2,7 x 3,1 m) |
| Einsatzbereich | Pritschenfahrzeuge, Doppelkabinen (DoKa), Anhänger |
| Ausführung Haken | Metall-Bordwandhaken mit FES-Stanzung und 2 Befestigungsbohrungen |
| Material Netz | Hochfestes, UV- und witterungsbeständiges Kunstfaser-Gewebe |
| Montageart Haken | Direktverschraubung an den Außenbordwänden |
Kompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Radstand/ Fahrzeuglänge | Pritschenmaß (Länge x Breite) | Antriebsart |
| Citroen | Jumper Pritsche Doppelkabine | 2024 – aktuell | 4035 mm / 6228 mm (L3) | 2888 x 2034 mm | Frontatnrieb |
| Citroen | Jumper Pritsche Einzelkabine | 2014 – 2024 | 3000 mm / 5293 mm (L1) | 2798 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | Jumper Pritsche Doppelkabine | 2014 – 2024 | 3450 mm / 5738 mm (L2) | 2888 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | Jumper Pritsche Doppelkabine | 2014 – 2024 | 4035 mm / 6228 mm (L3) | 2888 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | e-Jumper Pritsche Einzelkabine | 2021 – 2024 | 3000 mm / 5293 mm (L1) | 2798 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Fiat | Ducato Typ 250 Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 3000 mm / 5294 mm (L1) | 2798 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Fiat | Ducato Typ 250 Pritsche Doppelkabine | 2014 – aktuell | 4035 mm / 6228 mm (L3) | 2888 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 3137 mm / 5205 mm (L1) | 2709 x 2038 mm | Frontantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Doppelkabine | 2014 – 2022 | 3954 mm / 6022 mm (L3) | 2795 x 2138 mm | Heckantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Doppelkabine | 2014 – 2022 | 3954 mm / 6022 mm (L3) | 2795 x 2138 mm | Frontantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Doppelkabine | 2022 – aktuell | 3954 mm / 6022 mm (L3) | 2795 x 2138 mm | Frontantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Doppelkabine | 2022 – aktuell | 3954 mm / 6022 mm (L3) | 2795 x 2138 mm | Heckantrieb |
| MAN | TGE Pritsche Doppelkabine | 2017 – aktuell | 3640 mm / 6204 mm (L3) | 2700 x 2040 mm | Front, Heck, Allrad |
| Mercedes-Benz | Sprinter 910 Pritsche Einzelkabine | 2018 – aktuell | 3259 mm / 5496 mm (L1) | 2750 x 2100 mm | Frontantrieb |
| Mercedes-Benz | Sprinter 907 Pritsche Doppelkabine | 2018 – aktuell | 3665 mm / 6156 mm (L2) | 2708 x 2035 mm | Heckantrieb |
| Mercedes-Benz | Sprinter 906 Pritsche Einzelkabine | 2006-2017 | 3250 mm / 5474 mm (L1) | 2850 x 2030 mm | Heck, Allrad |
| Mercedes-Benz | Sprinter 906 Pritsche Doppelkabine | 2006-2017 | 3665 mm / 6134 mm (L2) | 2700 x 2030 mm | Heck, Allrad |
| Nissan | NV400 Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2021 | 3682 mm / 6398 mm (L3) | 3070 x 2040 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Opel | Movano C Pritsche Doppelkabine | 2021 – aktuell | 4035 mm / 6228 mm (L3) | 2888 x 2034 mm | Frontantrieb oder Heckantrieb |
| Opel | Movano B Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2021 | 3682 mm / 6398 mm (L3) | 3070 x 2040 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Peugeot | Boxer Pritsche Doppelkabine | 2006 – aktuell | 4035 mm / 6228 mm (L3) | 2888 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Renault | Master Dritte Generation Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2024 | 3682 mm / 6525 mm (L3) | 3070 x 2040 mm | Heckantrieb |
| Renault | Master Dritte Generation Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2024 | 3682 mm / 6525 mm (L3) | 3070 x 2040 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Toyota | ProAce Max Pritsche Doppelkabine | 2024 – aktuell | 4035 mm / 6228 mm (L3) | 2888 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Volkswagen | Crafter I Pritsche Einzelkabine | 2006-2017 | 3250 mm / 5474 mm (L1) | 2850 x 2030 mm | Heck, Allrad |
| Volkswagen | Crafter I Pritsche Doppelkabine | 2006-2017 | 3665 mm / 6134 mm (L2) | 2700 x 2030 mm | Heck, Allrad |
| Volkswagen | Crafter II Pritsche Doppelkabine | 2017 – aktuell | 3640 mm / 6204 mm (L3) | 2700 x 2040 mm | Front, Heck, Allrad |
| Volkswagen | T5 | T6 | T6.1 Pritsche Einzelkabine | 2003 – 2024 | 3400 mm / 5500 mm (L2) | 2939 x 1940 mm | Frontantrieb oder Allradantrieb |
| Basisfahrzeug |
Citroen e-Jumper Pritsche Einzelkabine ,Citroen Jumper Pritsche Doppelkabine ,Citroen Jumper Pritsche Einzelkabine ,Fiat Ducato Typ 250 Pritsche Doppelkabine ,Fiat Ducato Typ 250 Pritsche Einzelkabine ,Ford e-Transit Pritsche Einzelkabine ,Ford Transit Pritsche Doppelkabine ,Ford Transit Pritsche Einzelkabine ,MAN TGE Pritsche Doppelkabine ,Mercedes-Benz Sprinter 906 Pritsche Doppelkabine ,Mercedes-Benz Sprinter 907 Pritsche Doppelkabine ,Mercedes-Benz Sprinter 910 Pritsche Einzelkabine ,Nissan NV400 Pritsche Doppelkabine ,Opel Movano B Pritsche Doppelkabine ,Opel Movano C Pritsche Doppelkabine ,Peugeot Boxer Pritsche Doppelkabine ,Renault Master Dritte Generation Pritsche Doppelkabine ,Toyota ProAce Max Pritsche Doppelkabine ,Volkswagen Crafter I Pritsche Doppelkabine ,Volkswagen Crafter I Pritsche Einzelkabine ,Volkswagen Crafter II Pritsche Doppelkabine ,Volkswagen T5 | T6 | T6.1 Pritsche Einzelkabine |
|---|---|
| Baujahr | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Pritscheninnenmaß |
2700 x 2030 mm ,2700 x 2040 mm ,2708 x 2035 mm ,2709 x 2038 mm ,2750 x 2100 mm ,2795 x 2138 mm ,2798 x 2034 mm ,2850 x 2030 mm ,2888 x 2034 mm ,2939 x 1940 mm ,3070 x 2040 mm |
