Ladungssicherungsnetz für Pritschenfahrzeuge | Größe: 2700 x 4600 mm – inkl. Bordwandhaken
259,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- Vorschriftsmäßige Ladungssicherung: Sicheres Abdecken von losem Transportgut wie Grünschnitt, Bauschutt, Werkzeugkisten oder Baumaterialien auf offenen Ladeflächen.
- Komplettset mit Bordwandhaken: Inklusive passgenauer Bordwandhaken zur stabilen Montage an den Außen-Bordwänden Ihres Pritschenfahrzeugs.
- Schnelles & Einfaches Handling: Die robusten Metallhaken ermöglichen ein sekundenschnelles Einhängen und Abspannen des Netzes beim Be- und Entladen.
- Strapazierfähig & Reißfest: Hochfestes, elastisches Netzmaterial widersteht stürmischem Fahrtwind und scharfen Kanten.
- Witterungsbeständig: UV-stabiles Netz und korrosionsgeschützte Bordwandhaken für den dauerhaften Außeneinsatz im rauen Baustellenalltag
Lieferzeit: ca. 7-10 Werktage
Verkauf nur an Geschäftskunden. Kein Verkauf an Verbraucher.
Ladungssicherungsnetz für Pritschenfahrzeuge – inkl. Bordwandhaken
Sichern Sie Ihre Ladung normgerecht, zeitsparend und unkompliziert: Das Ladungssicherungsnetz im Format 2700 x 4600 mm (2,7 x 4,6 m) inklusive Bordwandhaken ist die ultimative XXL-Komplettlösung für die vorschriftsmäßige Abdeckung von Transportgut auf besonders langen Pritschen und Großraumanhängern.
Ganz gleich ob Grünschnitt, Werkzeugkisten, Dämmstoff oder Bauschutt – mit diesem Netz verhindern Sie zuverlässig, dass Gegenstände oder feinteiliges Material während der Fahrt durch Fahrtwind und Erschütterungen auf die Fahrbahn geraten. Das flexible Netzgewebe passt sich optimal an die Konturen der Ladung an und sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Ladungssicherungsvorschriften.
Im Lieferumfang enthalten ist ein passendes Set der FES Bordwandhaken. Diese werden über die vorgebohrten Löcher direkt an der Bordwand Ihres Pritschenfahrzeugs verschraubt. Die Formgebung der Haken hält die Randkordel des Netzes sicher fixiert und ermöglicht ein müheloses Aufspannen sowie Abnehmen mit nur wenigen Handgriffen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
-
Extra langes Pritschenmaß: Mit 2,70 x 4,60 m ideal geeignet für Nutzfahrzeuge mit Überlänge, Fahrgestelle mit Sonderaufbauten oder große Bauanhänger.
-
Rechtssicher Unterwegs: Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Ladungssicherung auf Pritschenfahrzeugen.
-
Abgestimmtes System: Netz und FES Bordwandhaken sind optimal aufeinander eingestellt.
-
Langlebige Erstausrüster-Qualität: Robuste Metallhaken mit Markenprägung und extrem belastbares Netzgewebe.
-
Universell Einsetzbar: Ideal für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen, GaLaBau und Kommunalbetriebe.
Technische Daten & Produktdetails
| Eigenschaft | Detail |
| Produktart | Ladungssicherungsnetz / Abdecknetz mit Hakenset |
| Netzmaße (B x L) | 2700 x 4600 mm (2,7 x 4,6 m) |
| Einsatzbereich | Extra lange Pritschenfahrzeuge, Langversionen, Tandem-/Großraumanhänger |
| Ausführung Haken | Metall-Bordwandhaken mit FES-Stanzung und 2 Befestigungsbohrungen |
| Material Netz | Hochfestes, UV- und witterungsbeständiges Kunstfaser-Gewebe |
| Montageart Haken | Direktverschraubung an den Außenbordwänden |
Kompatibilität
| Marke | Modell | Baujahr | Radstand/ Fahrzeuglänge | Pritschenmaß (Länge x Breite) | Antriebsart |
| Citroen | Jumper Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 4035 XL mm / 6693 mm (L4) | 4198 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | Jumper Pritsche Einzelkabine | 2014 – 2024 | 4035 XL mm / 6693 mm (L4) | 4198 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | e-Jumper Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 4035 XL mm / 6693 mm (L4) | 4198 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Fiat | Ducato Typ 250 Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 4035 XL mm / 6693 mm (L4) | 4260 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Fiat | e-Ducato Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 4035 XL mm / 6693 mm (L4) | 4260 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 3954 mm / 6579 mm (L4) | 4235 x 2038 mm | Frontantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 3954 mm / 6579 mm (L4) | 4235 x 2038 mm | Heckantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Doppelkabine | 2014 – 2022 | 4522 mm / 7394 mm (L5) | 4325 x 2138 mm | Heckantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Doppelkabine | 2022 – aktuell | 4522 mm / 7394 mm (L5) | 4235 x 2138 mm | Heckantrieb |
| Ford | e-Transit Pritsche Einzelkabine | 2022 – aktuell | 3954 mm / 6579 mm (L4) | 4235 x 2038 mm | Heckantrieb |
| Iveco | Daily VII Pritsche Doppelkabine | 2019 – aktuell | 4100 mm / 6953 mm | 4240 x 2350 mm | Heckantrieb oder Allrad |
| MAN | TGE Pritsche Einzelkabine | 2017 – aktuell | 4490 mm / 7004 mm (L4) | 4300 x 2040 mm | Front, Heck, Allrad |
| Mercedes-Benz | Sprinter 907 Pritsche Einzelkabine | 2018 – aktuell | 4325 mm / 6946 mm (L3) | 4308 x 2035 mm | Heckantrieb / Einzelbereifung |
| Mercedes-Benz | Sprinter 907 Pritsche Einzelkabine | 2018 – aktuell | 4325 mm / 6946 mm (L3) | 4308 x 2135 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Mercedes-Benz | eSprinter Pritsche Einzelkabine | 2018 – aktuell | 4325 mm / 6946 mm (L3) | 4308 x 2035 mm | Heckantrieb |
| Mercedes-Benz | Sprinter 906 Pritsche Einzelkabine | 2006-2017 | 4325 mm / 6924 mm (L3) | 4300 x 2030 mm | Heck, Allrad |
| Nissan | NV400 Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2021 | 4332 mm / 6949 mm (L4) | 4370 x 2040 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Opel | Movano C Pritsche Einzelkabine | 2021 – aktuell | 4035 XL mm / 6693 mm (L4) | 4198 x 2034 mm | Frontantrieb oder Heckantrieb |
| Opel | Movano Electric Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 4035 XL mm / 6693 mm (L4) | 4198 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Opel | Movano B Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2021 | 4332 mm / 7048 mm (L4) | 4370 x 2040 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Peugeot | Boxer Pritsche Einzelkabine | 2006 – aktuell | 4035 XL mm / 6693 mm (L4) | 4198 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Peugeot | e-Boxer Pritsche Einzelkabine | 2021 – aktuell | 4035 XL mm / 6693 mm (L4) | 4198 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Renault | Master Dritte Generation Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2024 | 4332 mm / 6976 mm (L4) | 4370 x 2040 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Toyota | ProAce Max Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 4035 XL mm / 6693 mm (L4) | 4198 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Volkswagen | Crafter I Pritsche Einzelkabine | 2006-2017 | 4325 mm / 6924 mm (L3) | 4300 x 2030 mm | Heck, Allrad |
| Volkswagen | Crafter II Pritsche Einzelkabine | 2017 – aktuell | 4490 mm / 7004 mm (L4) | 4300 x 2040 mm | Front, Heck, Allrad |
| Basisfahrzeug |
Citroen e-Jumper Pritsche Einzelkabine ,Citroen Jumper Pritsche Einzelkabine ,Daily VII Pritsche Doppelkabine ,Fiat Ducato Typ 250 Pritsche Einzelkabine ,Fiat e-Ducato Pritsche Einzelkabine ,Ford e-Transit Pritsche Einzelkabine ,Ford Transit Pritsche Doppelkabine ,Ford Transit Pritsche Einzelkabine ,MAN TGE Pritsche Einzelkabine ,Mercedes-Benz eSprinter Pritsche Einzelkabine ,Mercedes-Benz Sprinter 907 Pritsche Einzelkabine ,Nissan NV400 Pritsche Einzelkabine ,Opel Movano B Pritsche Einzelkabine ,Opel Movano C Pritsche Einzelkabine ,Opel Movano Electric Pritsche Einzelkabine ,Peugeot Boxer Pritsche Einzelkabine ,Peugeot e-Boxer Pritsche Einzelkabine ,Renault Master Dritte Generation Pritsche Einzelkabine ,Sprinter 906 Pritsche Einzelkabine ,Toyota ProAce Max Pritsche Einzelkabine ,Volkswagen Crafter I Pritsche Einzelkabine ,Volkswagen Crafter II Pritsche Einzelkabine |
|---|---|
| Baujahr | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Pritscheninnenmaß |
4198 x 2034 mm ,4235 x 2038 mm ,4240 x 2350 mm ,4260 x 2034 mm ,4300 x 2030 mm ,4300 x 2040 mm ,4308 x 2035 mm ,4308 x 2135 mm ,4325 x 2138 mm ,4370 x 2040 mm |
