Ladungssicherungsnetz für Pritschenfahrzeuge | Größe: 2700 x 4100mm – inkl. Bordwandhaken
209,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
- Vorschriftsmäßige Ladungssicherung: Sicheres Abdecken von losem Transportgut wie Grünschnitt, Bauschutt, Werkzeugkisten oder Baumaterialien auf offenen Ladeflächen.
- Komplettset mit Bordwandhaken: Inklusive passgenauer Bordwandhaken zur stabilen Montage an den Außen-Bordwänden Ihres Pritschenfahrzeugs.
- Schnelles & Einfaches Handling: Die robusten Metallhaken ermöglichen ein sekundenschnelles Einhängen und Abspannen des Netzes beim Be- und Entladen.
- Strapazierfähig & Reißfest: Hochfestes, elastisches Netzmaterial widersteht stürmischem Fahrtwind und scharfen Kanten.
- Witterungsbeständig: UV-stabiles Netz und korrosionsgeschützte Bordwandhaken für den dauerhaften Außeneinsatz im rauen Baustellenalltag
Lieferzeit: ca. 7-10 Werktage
Verkauf nur an Geschäftskunden. Kein Verkauf an Verbraucher.
Ladungssicherungsnetz für Pritschenfahrzeuge – inkl. Bordwandhaken
Sichern Sie Ihre Ladung normgerecht, zeitsparend und unkompliziert: Das Ladungssicherungsnetz im Format 2700 x 4100 mm (2,7 x 4,1 m) inklusive Bordwandhaken ist die perfekte XXL-Komplettlösung für die vorschriftsmäßige Abdeckung von Transportgut auf besonders langen Ladeflächen und Anhängern.
Ganz gleich ob Grünschnitt, Werkzeugkisten, Dämmstoff oder Bauschutt – mit diesem Netz verhindern Sie zuverlässig, dass Gegenstände oder feinteiliges Material während der Fahrt durch Fahrtwind und Erschütterungen auf die Fahrbahn geraten. Das flexible Netzgewebe passt sich optimal an die Konturen der Ladung an und sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Ladungssicherungsvorschriften.
Im Lieferumfang enthalten ist ein passendes Set der FES Bordwandhaken. Diese werden über die vorgebohrten Löcher direkt an der Bordwand Ihres Pritschenfahrzeugs verschraubt. Die Formgebung der Haken hält die Randkordel des Netzes sicher fixiert und ermöglicht ein müheloses Aufspannen sowie Abnehmen mit nur wenigen Handgriffen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
-
XXL-Pritschenmaß: Mit 2,70 x 4,10 m perfekt geeignet für extra lange Pritschenfahrzeuge, Pritsche mit Planengestell oder große Tandemanhänger.
-
Rechtssicher Unterwegs: Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Ladungssicherung auf Pritschenfahrzeugen.
-
Abgestimmtes System: Netz und FES Bordwandhaken sind optimal aufeinander eingestellt.
-
Langlebige Erstausrüster-Qualität: Robuste Metallhaken mit Markenprägung und extrem belastbares Netzgewebe.
-
Universell Einsetzbar: Ideal für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen, GaLaBau und Kommunalbetriebe.
Technische Daten & Produktdetails
| Eigenschaft | Detail |
| Produktart | Ladungssicherungsnetz / Abdecknetz mit Hakenset |
| Netzmaße (B x L) | 2700 x 4100 mm (2,7 x 4,1 m) |
| Einsatzbereich | Extra lange Pritschenfahrzeuge, Maxi-Pritschen, Tandemanhänger |
| Ausführung Haken | Metall-Bordwandhaken mit FES-Stanzung und 2 Befestigungsbohrungen |
| Material Netz | Hochfestes, UV- und witterungsbeständiges Kunstfaser-Gewebe |
| Montageart Haken | Direktverschraubung an den Außenbordwänden |
Kompatibilität
| Citroen | Jumper Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 3800 mm / 6093 mm (L2S) | 3598 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | Jumper Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3833 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | Jumper Pritsche Einzelkabine | 2014 – 2024 | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3822 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | e-Jumper Pritsche Einzelkabine | 2021 – 2024 | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3822 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Citroen | e-Jumper Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3833 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Fiat | Ducato Typ 250 Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 3800 mm / 6093 mm (L2S) | 3598 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Fiat | Ducato Typ 250 Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3833 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Fiat | e-Ducato Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3833 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 3954 mm / 6022 mm (L3) | 3645 x 2038 mm | Frontantrieb |
| Ford | Transit Pritsche Einzelkabine | 2014 – aktuell | 3954 mm / 6022 mm (L3) | 3645 x 2038 mm | Heckantrieb |
| Ford | e-Transit Pritsche Einzelkabine | 2022 – aktuell | 3954 mm / 6022 mm (L3) | 3645 x 2038 mm | Heckantrieb |
| Iveco | Daily VII Pritsche Einzelkabine | 2019 – aktuell | 3450 mm / 5943 mm | 3980 x 2200 mm | Heckantrieb oder Allrad |
| Iveco | Daily VII Pritsche Einzelkabine | 2019 – aktuell | 3750 mm / 6553 mm | 4092 x 2200 mm | Heckantrieb oder Allrad |
| Iveco | Daily VII Pritsche Doppelkabine | 2019 – aktuell | 3750 mm / 6553 mm | 3840 x 2350 mm | Heckantrieb oder Allrad |
| MAN | TGE Pritsche Einzelkabine | 2017 – aktuell | 3640 mm / 6204 mm (L3) | 3500 x 2040 mm | Front, Heck, Allrad |
| MAN | TGE Pritsche Doppelkabine | 2017 – aktuell | 4490 mm / 7004 mm (L4) | 3500 x 2040 mm | Front, Heck, Allrad |
| Mercedes-Benz | Sprinter 907 Pritsche Einzelkabine | 2018 – aktuell | 3665 mm / 6046 mm (L2) | 3608 x 2135 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Nissan | NV400 Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2021 | 4332 mm / 6418 mm (L3) | 3900 x 2100 mm | Frontantrieb |
| Nissan | NV400 Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2021 | 3682 mm / 6299 mm (L3) | 3720 x 2040 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Opel | Movano C Pritsche Einzelkabine | 2021 – aktuell | 3800 mm / 6093 mm (L2S) | 3598 x 2034 mm | Frontantrieb oder Heckantrieb |
| Opel | Movano C Pritsche Einzelkabine | 2021 – aktuell | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3833 x 2034 mm | Frontantrieb oder Heckantrieb |
| Opel | Movano Electric Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3833 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Opel | Movano B Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2021 | 4332 mm / 6418 mm (L3) | 3840 x 2040 mm | Frontantrieb |
| Opel | Movano B Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2021 | 4332 mm / 6476 mm (L3) | 3840 x 2040 mm | Heckantrieb / Einzelbereifung |
| Opel | Movano B Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2021 | 3682 mm / 6279 mm (L3) | 3780 x 2040 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Opel | Movano B Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2021 | 4332 mm / 7048 mm (L4) | 3722 x 2040 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Peugeot | Boxer Pritsche Einzelkabine | 2006 – aktuell | 3800 mm / 6093 mm (L2S) | 3598 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Peugeot | Boxer Pritsche Einzelkabine | 2006 – aktuell | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3833 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Peugeot | e-Boxer Pritsche Einzelkabine | 2021 – aktuell | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3833 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Renault | Master Dritte Generation Pritsche Einzelkabine | 2010 – 2024 | 4332 mm / 6445 mm (L3) | 3840 x 2040 mm | Frontantrieb |
| Renault | Master Dritte Generation Pritsche Doppelkabine | 2010 – 2024 | 4332 mm / 7075 mm (L4) | 3722 x 2040 mm | Heckantrieb / Doppelbereifung |
| Renault | Master Vierte Generation Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 4215 mm / 6541 mm (L3) | 3770 x 2000 mm | Frontantrieb |
| Toyota | ProAce Max Pritsche Einzelkabine | 2024 – aktuell | 4035 mm / 6328 mm (L3) | 3833 x 2034 mm | Frontantrieb |
| Volkswagen | Crafter II Pritsche Einzelkabine | 2017 – aktuell | 3640 mm / 6204 mm (L3) | 3500 x 2040 mm | Front, Heck, Allrad |
| Volkswagen | Crafter II Pritsche Doppelkabine | 2017 – aktuell | 4490 mm / 7004 mm (L4) | 3500 x 2040 mm | Front, Heck, Allrad |
| Volkswagen | e-Crafter Pritsche Einzelkabine | 2018 – 2022 | 3640 mm / 6204 mm (L3) | 3500 x 2040 mm | Frontantrieb |
| Basisfahrzeug |
Citroen e-Jumper Pritsche Einzelkabine ,Citroen Jumper Pritsche Doppelkabine ,Citroen Jumper Pritsche Einzelkabine ,Fiat Ducato Typ 250 Pritsche Doppelkabine ,Fiat Ducato Typ 250 Pritsche Einzelkabine ,Ford e-Transit Pritsche Einzelkabine ,Ford Transit Pritsche Doppelkabine ,Ford Transit Pritsche Einzelkabine ,Iveco Daily VII Pritsche Einzelkabine ,MAN TGE Pritsche Doppelkabine ,MAN TGE Pritsche Einzelkabine ,Mercedes-Benz Sprinter 907 Pritsche Einzelkabine ,Nissan NV400 Pritsche Einzelkabine ,Opel Movano B Pritsche Doppelkabine ,Opel Movano B Pritsche Einzelkabine ,Opel Movano C Pritsche Einzelkabine ,Peugeot Boxer Pritsche Einzelkabine ,Renault Master Dritte Generation Pritsche Doppelkabine ,Renault Master Dritte Generation Pritsche Einzelkabine ,Renault Master Vierte Generation Pritsche Einzelkabine ,Toyota ProAce Max Pritsche Doppelkabine ,Volkswagen Crafter I Pritsche Doppelkabine ,Volkswagen Crafter I Pritsche Einzelkabine ,Volkswagen Crafter II Pritsche Doppelkabine |
|---|---|
| Baujahr | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Pritscheninnenmaß |
3500 x 2040 mm ,3598 x 2034 mm ,3608 x 2135 mm ,3645 x 2038 mm ,3720 x 2040 mm ,3722 x 2040 mm ,3780 x 2040 mm ,3822 x 2034 mm ,3833 x 2034 mm ,3840 x 2040 mm ,3840 x 2350 mm ,3900 x 2100 mm ,3980 x 2200 mm ,4092 x 2200 mm |
